سایت بهتاپایپ
سایت بهتاپایپ

شیرآلات صنعتی

سایت بهتاپایپ
سایت بهتاپایپ

شیرآلات وگ بی همتا [راهنمای خرید با قیمت‌ های استثنایی]

لیست قیمت شیرآلات وگ بی همتا

سایز شیرفلکه کشویی زبانه فلزی شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی شیر یکطرفه لولائی شیر یکطرفه سوپاپی شیر یکطرفه ویفری شیر یکطرفه وزنه ای شیر یکطرفه فنردار شیر صافی دنده ای شیر صافی فلنجدار شیر صافی بسکتی شیر سوپاپی 90 درجه شیر سوپاپی صاف شیر فشار شکن شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ شیر تخلیه هوا دو روزنه شیر آتش نشانی دفنی شیر آتش نشانی ایستاده قطعه قابل پیاده کردن شیرفلکه کشویی زبانه فلزی(محور صعودی) شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی(محور صعودی) شیر کشویی دفنی زبانه فلزی شیر کشویی دفنی زبانه لاستیکی شیر ته خط فلنجدار پروانه ای ویفری اهرمی دریچه استیل پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدن پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه استیل پروانه ای لاگ اهرمی دریچه استیل پروانه ای لاگ گیربکس دار دریچه چدن پروانه ای لاگ گیربکس دار دریچه استیل
PN10 PN16 PN16 PN16 PN16 دریچه برنز دریچه استیل PN16 PN16 PN16 PN16 - PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN10 PN16 PN16 PN16 PN10 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16 PN16
1/2" 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 5,300,000 0 13,600,000 0 27,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/4" 0 0 0 0 30,400,000 0 0 0 0 6,800,000 0 14,300,000 0 33,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1" 0 0 0 0 33,400,000 0 0 0 0 10,000,000 0 15,300,000 48,200,000 37,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/4" 0 0 0 0 36,400,000 0 0 0 0 11,700,000 0 16,600,000 52,000,000 40,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2" 49,000,000 50,700,000 22,800,000 0 39,500,000 0 0 0 0 12,500,000 0 17,400,000 57,000,000 43,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 75,400,000 71,800,000 72,200,000 75,400,000 41,600,000 0 0 0 0 0 0 0
2" 51,000,000 53,700,000 23,100,000 23,800,000 41,000,000 47,390,000 45,630,000 31,000,000 31,000,000 16,000,000 19,900,000 0 59,000,000 45,500,000 96,900,000 30,400,000 42,200,000 49,000,000 0 0 21,200,000 21,200,000 78,000,000 76,300,000 74,100,000 80,700,000 42,100,000 0 13,500,000 0 30,400,000 19,300,000 0 37,100,000
21/2" 56,500,000 61,000,000 28,000,000 28,600,000 55,200,000 56,160,000 54,100,000 37,700,000 37,700,000 21,000,000 27,900,000 0 79,800,000 61,400,000 120,600,000 0 0 0 0 0 26,500,000 26,500,000 84,200,000 81,500,000 84,500,000 89,400,000 51,300,000 0 15,300,000 0 33,400,000 22,700,000 0 42,200,000
3" 72,400,000 81,000,000 35,700,000 38,200,000 65,700,000 66,700,000 64,200,000 46,000,000 46,000,000 0 31,700,000 0 95,000,000 73,100,000 146,900,000 36,000,000 49,000,000 59,000,000 69,800,000 451,000,000 33,800,000 33,800,000 98,200,000 94,700,000 91,000,000 109,200,000 61,700,000 0 18,800,000 0 37,200,000 27,800,000 0 45,600,000
4" 91,000,000 107,300,000 40,300,000 50,700,000 96,000,000 79,000,000 76,100,000 57,000,000 57,000,000 0 43,700,000 0 138,700,000 106,700,000 219,700,000 38,800,000 55,700,000 69,000,000 72,400,000 451,000,000 36,700,000 36,700,000 117,000,000 114,000,000 103,800,000 122,200,000 71,500,000 12,600,000 21,800,000 0 39,000,000 32,200,000 0 50,700,000
5" 122,000,000 124,700,000 65,000,000 61,800,000 148,500,000 110,600,000 106,500,000 74,700,000 74,700,000 0 59,500,000 0 0 143,000,000 245,000,000 0 0 0 0 0 43,100,000 43,100,000 148,200,000 143,000,000 131,900,000 168,400,000 88,900,000 19,200,000 26,400,000 0 44,700,000 33,800,000 0 54,100,000
6" 140,000,000 153,300,000 77,000,000 82,100,000 189,000,000 131,600,000 126,800,000 106,500,000 106,500,000 0 85,100,000 0 236,600,000 182,000,000 412,300,000 0 84,500,000 96,200,000 0 475,000,000 54,300,000 54,300,000 198,200,000 193,000,000 152,100,000 201,700,000 118,700,000 21,000,000 39,400,000 0 55,400,000 42,400,000 0 69,300,000
8" 202,000,000 236,900,000 111,600,000 133,000,000 314,500,000 171,600,000 156,000,000 180,000,000 180,000,000 0 147,000,000 0 0 284,000,000 679,300,000 0 104,000,000 136,900,000 0 0 71,200,000 77,700,000 277,000,000 263,200,000 226,300,000 304,200,000 174,700,000 24,400,000 0 67,600,000 0 0 104,000,000 0
10" 337,000,000 377,000,000 198,900,000 240,700,000 410,400,000 219,200,000 199,200,000 309,300,000 309,300,000 0 227,700,000 0 0 516,000,000 0 0 0 0 0 0 98,100,000 114,500,000 565,500,000 318,200,000 0 0 0 0 0 163,800,000 0 0 186,000,000 0
12" 417,000,000 468,000,000 278,200,000 295,100,000 610,700,000 242,000,000 219,900,000 364,000,000 364,000,000 0 349,700,000 0 0 908,200,000 0 0 0 0 0 0 128,600,000 141,900,000 702,000,000 445,100,000 0 0 0 0 0 182,000,000 0 0 209,000,000 0
14" 547,000,000 642,200,000 0 481,000,000 1,021,000,000 328,500,000 284,700,000 546,000,000 546,000,000 0 565,500,000 0 0 1,316,400,000 0 0 0 0 0 0 174,700,000 199,800,000 963,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16" 667,000,000 760,000,000 0 591,500,000 1,117,800,000 387,000,000 336,000,000 624,000,000 624,000,000 0 780,000,000 0 0 1,560,000,000 0 0 0 0 0 0 221,000,000 231,800,000 1,140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18" 872,200,000 963,300,000 0 0 0 453,000,000 392,600,000 0 0 0 873,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262,000,000 289,500,000 1,445,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20" 0 1,098,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,098,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,000,000 347,400,000 1,648,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,267,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,500,000 491,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,000,000 569,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611,600,000 694,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686,400,000 809,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814,200,000 1,138,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خرید شیرآلات چدنی میراب [تضمین کیفیت + بهترین قیمت]

لیست قیمت شیرآلات چدنی میراب

سایز ویفری لاگ اهرمی دیسک استیل 304 پروانه ای ویفری اهرمی دیسک چدن پروانه ای فلنجدار گیربکسی پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل 304 پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدن ویفری لاگ اهرمی دیسک استیل 304 ویفری لاگ گیربکسی دیسک استیل 304 چاقویی کشویی زبانه لاستیکی OPT کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ استیل یکطرفه دریچه ای صافی تیپ Y گلوب
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10-16 PN10 PN16 PN10 PN16
2" 0 22,127,000 0 15,730,000 0 0 0 35,970,000 0 32,450,000 0 22,127,000 0 40,439,000 0 74,580,000 0 24,466,750 45,430,000 47,520,000 30,470,000 0 24,310,000 42,790,000 42,790,000
21/2" 0 27,577,000 0 17,270,000 0 0 0 38,720,000 0 34,210,000 0 27,577,000 0 46,434,000 0 81,180,000 0 30,280,800 54,670,000 57,970,000 34,980,000 0 31,900,000 65,230,000 65,230,000
3" 0 36,842,000 0 20,460,000 0 0 0 42,350,000 0 37,620,000 0 36,842,000 0 56,680,000 0 93,720,000 0 40,238,000 78,320,000 82,830,000 45,320,000 0 38,060,000 78,100,000 78,100,000
4" 0 42,619,000 0 23,650,000 106,150,000 106,150,000 0 48,620,000 0 41,470,000 0 42,619,000 0 63,438,000 0 108,570,000 0 47,722,400 102,520,000 108,020,000 58,960,000 0 53,680,000 115,830,000 115,830,000
5" 0 48,287,000 0 26,510,000 134,640,000 134,640,000 0 56,430,000 0 46,750,000 0 48,287,000 0 72,376,000 0 119,900,000 0 62,823,200 121,000,000 127,490,000 79,200,000 0 53,680,000 115,830,000 115,830,000
6" 62,348,000 63,438,000 33,220,000 34,100,000 152,570,000 152,570,000 68,530,000 68,860,000 55,880,000 57,860,000 62,348,000 63,438,000 89,380,000 92,541,000 0 135,080,000 0 84,981,600 145,090,000 153,340,000 99,550,000 0 99,880,000 195,360,000 195,360,000
8" 80,878,000 82,949,000 38,500,000 39,270,000 195,800,000 199,760,000 81,950,000 84,920,000 62,370,000 64,680,000 80,878,000 82,949,000 111,289,000 115,322,000 0 204,490,000 126,962,000 133,719,300 223,960,000 236,500,000 172,700,000 164,560,000 165,000,000 318,560,000 323,290,000
10" 0 0 115,720,000 133,100,000 245,630,000 253,330,000 0 0 150,040,000 155,760,000 0 0 0 0 377,410,000 0 215,628,600 229,084,900 339,460,000 360,360,000 0 249,040,000 251,130,000 463,210,000 477,290,000
12" 0 0 123,640,000 142,230,000 281,160,000 327,580,000 0 0 167,090,000 173,360,000 0 0 0 0 377,410,000 0 309,128,600 327,002,500 475,530,000 509,300,000 0 402,380,000 406,560,000 0 0
14" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,953,300 468,358,000 0 0 0 0 0 0 0
1" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577,090,800 617,810,270 0 0 0 0 0 0 0

شیرآلات برنجی کیز ایران [قیمت مقرون به صرفه + کیفیت تضمینی]

لیست قیمت شیرآلات برنجی کیز ایران

ردیف شرح کالا فشار قیمت (ریال) پیش فاکتور
1 شیر سوپاپی "1/2 کیز ایران 16
1,265,000 1,265,000
2 شیر سوپاپی "3/4 کیز ایران 16
1,606,000 1,606,000
3 شیر سوپاپی "1 کیز ایران 16
1,897,500 1,897,500
4 شیر سوپاپی "11/4 کیز ایران 16
2,750,000 2,750,000
5 شیر سوپاپی "11/2 کیز ایران 16
3,729,000 3,729,000
6 شیر سوپاپی "2 کیز ایران 16
5,379,000 5,379,000
7 شیر سوزنی "1/2 کیز ایران کلاس 150
3,542,000 3,542,000
8 شیر سوزنی "3/4 کیز ایران کلاس 150
5,016,000 5,016,000
9 شیر سوزنی "1 کیز ایران کلاس 150
7,150,000 7,150,000
10 شیر سوزنی "11/4 کیز ایران کلاس 150
13,090,000 13,090,000
11 شیر سوزنی "11/2 کیز ایران کلاس 150
17,600,000 17,600,000
12 شیر سوزنی "2 کیز ایران کلاس 150
22,440,000 22,440,000
13 شیر سوزنی "21/2 کیز ایران کلاس 150
69,630,000 69,630,000
14 شیر شبکه سنگین "1/2 کیز ایران 10.5
3,025,000 3,025,000
15 شیر شبکه سنگین "3/4 کیز ایران 10.5
4,070,000 4,070,000
16 کشویی "1/2 کیز ایران 16
2,662,000 2,662,000
17 کشویی "3/4 کیز ایران 16
3,729,000 3,729,000
18 کشویی "1 کیز ایران 16
5,599,000 5,599,000
19 کشویی "11/4 کیز ایران 16
8,250,000 8,250,000
20 کشویی "11/2 کیز ایران 16
10,450,000 10,450,000
21 کشویی "2 کیز ایران 16
16,775,000 16,775,000
22 کشویی "21/2 کیز ایران(سبک) 20
26,620,000 26,620,000
23 کشویی "3 کیز ایران(سبک) 20
37,268,000 37,268,000
24 کشویی "21/2 کیز ایران 20
29,857,300 29,857,300
25 کشویی "3 کیز ایران 20
39,996,000 39,996,000
26 شیر پیسوار فیلتر دار "1/2-"1/2 کیز ایران 10
1,540,000 1,540,000
27 شیر پیسوار فیلتر دار "3/8-"1/2 کیز ایران 10
1,540,000 1,540,000
28 یک طرفه دریچه ای "1/2 کیز ایران 16
2,024,000 2,024,000
29 یک طرفه دریچه ای "3/4 کیز ایران 16
2,662,000 2,662,000
30 یک طرفه دریچه ای "1 کیز ایران 16
3,993,000 3,993,000
31 یک طرفه دریچه ای "11/4 کیز ایران 16
5,973,000 5,973,000
32 یک طرفه دریچه ای "11/2 کیز ایران 16
7,700,000 7,700,000
33 یک طرفه دریچه ای "2 کیز ایران 16
11,440,000 11,440,000
34 یک طرفه دریچه ای "21/2 کیز ایران 16
23,540,000 23,540,000
35 شیر فشارشکن "1/2 کیز ایران 16
4,796,000 4,796,000
36 شیر فشارشکن "3/4 کیز ایران 16
5,346,000 5,346,000
37 یک طرفه دریچه ای روپیچ "1/2 کیز ایران 16
1,947,000 1,947,000
38 شیر کلکتوری روپیچ "1/2 کیز ایران 16
1,694,000 1,694,000
39 شیر کلکتوری روپیچ "3/4 کیز ایران 16
2,541,000 2,541,000
40 شیر کلکتوری روپیچ "1 کیز ایران 16
4,598,000 4,598,000
41 شیر کلکتوری توپیچ "1/2 کیز ایران 16
1,452,000 1,452,000
42 شیر کلکتوری توپیچ "3/4 کیز ایران 16
2,057,000 2,057,000
43 شیر کلکتوری توپیچ "1 کیز ایران 16
3,751,000 3,751,000