لیست قیمت اتصالات گالوانیزه Tupy برزیل

# شرح کالا قیمت (ریال)
1 زانو گالوانیزه 90 درجه "1/2 توپی 8,835,000 9,500,000
2 زانو گالوانیزه 90 درجه "3/4 توپی 1,302,000 1,400,000
3 زانو گالوانیزه 90 درجه "1 توپی 1,999,500 2,150,000
4 زانو گالوانیزه 90 درجه "11/4 توپی 2,790,000 3,000,000
5 زانو گالوانیزه 90 درجه "11/2 توپی 3,720,000 4,000,000
6 زانو گالوانیزه 90 درجه "2 توپی 9,021,000 9,700,000
7 زانو گالوانیزه 90 درجه "21/2 توپی 13,020,000 14,000,000
8 زانو گالوانیزه 90 درجه "3 توپی 14,415,000 15,500,000
9 زانو گالوانیزه 90 درجه "4 توپی 219,015,000 235,500,000
10 زانو گالوانیزه 90 درجه "5 توپی 39,990,000 43,000,000
11 زانو گالوانیزه 90 درجه "6 توپی 120,900,000 130,000,000
12 چپقی 90 درجه گالوانیزه "1/2 توپی 930,000 1,000,000
13 چپقی 90 درجه گالوانیزه "3/4 توپی 1,395,000 1,500,000
14 چپقی 90 درجه گالوانیزه "1 توپی 2,185,500 2,350,000
15 چپقی 90 درجه گالوانیزه "11/4 توپی 2,976,000 3,200,000
16 چپقی 90 درجه گالوانیزه "11/2 توپی 3,999,000 4,300,000
17 چپقی 90 درجه گالوانیزه "2 توپی 97,650,000 105,000,000
18 چپقی 90 درجه گالوانیزه "21/2 توپی 13,810,500 14,850,000
19 چپقی 90 درجه گالوانیزه "3 توپی 14,973,000 16,100,000
20 چپقی 90 درجه گالوانیزه "4 توپی 23,250,000 25,000,000
21 چپقی 45 درجه گالوانیزه "1/2 توپی 930,000 1,000,000
22 چپقی 45 درجه گالوانیزه "3/4 توپی 1,441,500 1,550,000
23 چپقی 45 درجه گالوانیزه "1 توپی 2,185,500 2,350,000
24 سراه گالوانیزه "1/2 توپی 4,882,500 5,250,000
25 سراه گالوانیزه "3/4 توپی 1,441,500 1,550,000
26 سراه گالوانیزه "1 توپی 2,278,500 2,450,000
27 سراه گالوانیزه "11/4 توپی 3,394,500 3,650,000
28 سراه گالوانیزه "11/2 توپی 4,882,500 5,250,000
29 سراه گالوانیزه "2 توپی 10,230,000 11,000,000
30 سراه گالوانیزه "21/2 توپی 14,415,000 15,500,000
31 سراه گالوانیزه "3 توپی 17,577,000 18,900,000
32 سراه گالوانیزه "4 توپی 25,110,000 27,000,000
33 سراه گالوانیزه "5 توپی 52,545,000 56,500,000
34 بوشن گالوانیزه "1/2 توپی 837,000 900,000
35 بوشن گالوانیزه "3/4 توپی 930,000 1,000,000
36 بوشن گالوانیزه "1 توپی 1,441,500 1,550,000
37 بوشن گالوانیزه "11/4 توپی 22,785,000 24,500,000
38 بوشن گالوانیزه "11/2 توپی 2,743,500 2,950,000
39 بوشن گالوانیزه "2 توپی 5,254,500 5,650,000
40 بوشن گالوانیزه "21/2 توپی 8,509,500 9,150,000
41 بوشن گالوانیزه "3 توپی 11,253,000 12,100,000
42 بوشن گالوانیزه "4 توپی 17,577,000 18,900,000
43 بوشن گالوانیزه "5 توپی 51,150,000 55,000,000
44 بوشن گالوانیزه "6 توپی 65,100,000 70,000,000
45 مغزی گالوانیزه "1/2 توپی 883,500 950,000
46 مغزی گالوانیزه "3/4 توپی 1,209,000 1,300,000
47 مغزی گالوانیزه "1 توپی 14,880,000 16,000,000
48 مغزی گالوانیزه "11/4 توپی 2,511,000 2,700,000
49 مغزی گالوانیزه "11/2 توپی 2,883,000 3,100,000
50 مغزی گالوانیزه "2 توپی 6,510,000 7,000,000
51 مغزی گالوانیزه "21/2 توپی 9,021,000 9,700,000
52 مغزی گالوانیزه "3 توپی 12,555,000 13,500,000
53 مغزی گالوانیزه "4 توپی 14,415,000 15,500,000
54 مغزی گالوانیزه "5 توپی 35,154,000 37,800,000
55 مغزی گالوانیزه "6 توپی 6,510,000 7,000,000
56 درپوش گالوانیزه "1/2 توپی 4,650,000 5,000,000
57 درپوش گالوانیزه "3/4 توپی 604,500 650,000
58 درپوش گالوانیزه "1 توپی 837,000 900,000
59 درپوش گالوانیزه "11/4 توپی 1,395,000 1,500,000
60 درپوش گالوانیزه "11/2 توپی 1,860,000 2,000,000
61 درپوش گالوانیزه "2 توپی 2,278,500 2,450,000
62 درپوش گالوانیزه "21/2 توپی 6,510,000 7,000,000
63 درپوش گالوانیزه "3 توپی 8,091,000 8,700,000
64 درپوش گالوانیزه "4 توپی 175,770,000 189,000,000
65 مهره گالوانیزه "1/2 توپی 2,743,500 2,950,000
66 مهره گالوانیزه "3/4 توپی 41,850,000 45,000,000
67 مهره گالوانیزه "1 توپی 5,254,500 5,650,000
68 مهره گالوانیزه "11/4 توپی 8,184,000 8,800,000
69 مهره گالوانیزه "11/2 توپی 10,834,500 11,650,000
70 مهره گالوانیزه "2 توپی 19,251,000 20,700,000
71 مهره گالوانیزه "21/2 توپی 338,055,000 363,500,000
72 مهره گالوانیزه "3 توپی 41,059,500 44,150,000
73 مهره گالوانیزه "4 توپی 47,058,000 50,600,000
74 روپیچ گالوانیزه "1/2 توپی 10,230,000 11,000,000
75 روپیچ گالوانیزه "3/4 توپی 1,302,000 1,400,000
76 روپیچ گالوانیزه "1 توپی 1,999,500 2,150,000
77 روپیچ گالوانیزه "11/4 توپی 2,511,000 2,700,000
78 زانو گالوانیزه "1/2*"3/4 توپی 1,488,000 1,600,000
79 زانو گالوانیزه "1/2*"1 توپی 2,325,000 2,500,000
80 سراه تبدیل گالوانیزه "1/2*"3/4 توپی 16,275,000 17,500,000
81 سراه تبدیل گالوانیزه "1/2*"1 توپی 2,743,500 2,950,000
82 سراه تبدیل گالوانیزه "3/4*"1 توپی 2,743,500 2,950,000
83 سراه تبدیل گالوانیزه "1/2*"11/4 توپی 3,720,000 4,000,000
84 سراه تبدیل گالوانیزه "3/4*"11/4 توپی 3,720,000 4,000,000
85 سراه تبدیل گالوانیزه "1*"11/4 توپی 3,720,000 4,000,000
86 سراه تبدیل گالوانیزه "1/2*"11/2 توپی 5,254,500 5,650,000
87 سراه تبدیل گالوانیزه "3/4*"11/2 توپی 5,254,500 5,650,000
88 سراه تبدیل گالوانیزه "1*"11/2 توپی 5,254,500 5,650,000
89 سراه تبدیل گالوانیزه "11/4*"11/2 توپی 5,254,500 5,650,000
90 سراه تبدیل گالوانیزه "1/2*"2 توپی 11,950,500 12,850,000
91 سراه تبدیل گالوانیزه "3/4*"2 توپی 11,950,500 12,850,000
92 سراه تبدیل گالوانیزه "1*"2 توپی 11,950,500 12,850,000
93 سراه تبدیل گالوانیزه "11/4*"2 توپی 11,950,500 12,850,000
94 سراه تبدیل گالوانیزه "11/2*"2 توپی 11,950,500 12,850,000
95 سراه تبدیل گالوانیزه "1*"21/2 توپی 17,577,000 18,900,000
96 سراه تبدیل گالوانیزه "11/4*"21/2 توپی 17,577,000 18,900,000
97 سراه تبدیل گالوانیزه "11/2*"21/2 توپی 17,577,000 18,900,000
98 سراه تبدیل گالوانیزه "2*"21/2 توپی 5,254,500 5,650,000
99 سراه تبدیل گالوانیزه "1*"3 توپی 21,901,500 23,550,000
100 سراه تبدیل گالوانیزه "11/4*"3 توپی 21,901,500 23,550,000
101 سراه تبدیل گالوانیزه "11/2*"3 توپی 21,901,500 23,550,000
102 سراه تبدیل گالوانیزه "2*"3 توپی 21,901,500 23,550,000
103 سراه تبدیل گالوانیزه "21/2*"3 توپی 21,901,500 23,550,000
104 سراه تبدیل گالوانیزه "2*"4 توپی 27,900,000 30,000,000
105 سراه تبدیل گالوانیزه "21/2*"4 توپی 27,900,000 30,000,000
106 سراه تبدیل گالوانیزه "3*"4 توپی 27,900,000 30,000,000
107 بوشن گالوانیزه "1/2*"3/4 توپی 1,209,000 1,300,000
108 تبدیل گالوانیزه "1/2*"3/4 توپی 744,000 800,000
109 تبدیل گالوانیزه "1/2*"1 توپی 1,302,000 1,400,000
110 تبدیل گالوانیزه "3/4*"1 توپی 1,302,000 1,400,000
111 تبدیل گالوانیزه "1/2*"11/4 توپی 1,860,000 2,000,000
112 تبدیل گالوانیزه "3/4*"11/4 توپی 1,860,000 2,000,000
113 تبدیل گالوانیزه "1*"11/4 توپی 1,860,000 2,000,000
114 تبدیل گالوانیزه "1/2*"11/2 توپی 2,185,500 2,350,000
115 تبدیل گالوانیزه "3/4*"11/2 توپی 2,185,500 2,350,000
116 تبدیل گالوانیزه "1*"11/2 توپی 2,185,500 2,350,000
117 تبدیل گالوانیزه "11/4*"11/2 توپی 2,185,500 2,350,000
118 تبدیل گالوانیزه "1/2*"2 توپی 2,743,500 2,950,000
119 تبدیل گالوانیزه "3/4*"2 توپی 2,743,500 2,950,000
120 تبدیل گالوانیزه "1*"2 توپی 2,743,500 2,950,000
121 تبدیل گالوانیزه "11/4*"2 توپی 2,557,500 2,750,000
122 تبدیل گالوانیزه "11/2*"2 توپی 2,743,500 2,950,000
123 تبدیل گالوانیزه "1*"21/2 توپی -
124 تبدیل گالوانیزه "11/4*"21/2 توپی -
125 تبدیل گالوانیزه "11/2*"21/2 توپی 5,254,500 5,650,000
126 تبدیل گالوانیزه "2*"21/2 توپی 5,254,500 5,650,000
127 تبدیل گالوانیزه "1*"3 توپی -
128 تبدیل گالوانیزه "11/4*"3 توپی -
129 تبدیل گالوانیزه "11/2*"3 توپی 7,905,000 8,500,000
130 تبدیل گالوانیزه "2*"3 توپی 7,905,000 8,500,000
131 تبدیل گالوانیزه "21/2*"3 توپی 7,905,000 8,500,000
132 تبدیل گالوانیزه "2*"4 توپی 11,439,000 12,300,000
133 تبدیل گالوانیزه "21/2*"4 توپی 11,439,000 12,300,000
134 تبدیل گالوانیزه "3*"4 توپی 11,439,000 12,300,000
135 مغزی گالوانیزه "1.2*"3/4 توپی 1,302,000 1,400,000
136 مغزی گالوانیزه "1.2*"1 توپی 1,767,000 1,900,000
137 مغزی گالوانیزه "1.2*"11/4 توپی 2,000,000